•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r277 vs r278
......
1414||<-2><rowbgcolor=#0097b2> {{{#fff '''수도'''}}} || {{{#fff '''최대도시'''}}} ||
1515||<-3><:>'''Erehon 에레혼''' ||
1616||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''면적'''}}} ||
17||<-3><:>약 194,322km^^2^^[* 세계88위, 식민정부령 영토 제외] ||
17||<-3><:>약 207,925km^^2^^[* 세계85위, 식민정부령 영토 제외] ||
1818||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''인문 환경'''}}} ||
1919||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
2020{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
......
2323|| '''민족 구성''' ||<(>게르만계(64.2%)[br]라틴계(22.5%)[br]슬라브계(8.1%)[br]켈트계(4.2%)[br]기타(1%) ||
2424|| '''인구밀도''' ||<(>382 명/km²(2024) ||
2525|| '''출산율''' ||<(>2.03명(2024) ||
26||<-2> '''공용어''' ||<(><bgcolor=#fff>{{{#000 게르만어,체코어,게르만어 점자,체코어 점자}}} ||
26||<-2> '''공용어''' ||<(><bgcolor=#fff>{{{#000 게르만어,게르만어점자}}} ||
2727||<-2> '''종교''' ||<(><bgcolor=#fff>{{{#000 없음}}}[* 정교분리] ||
2828||<-2> '''군대''' ||<(><bgcolor=#fff>[[델라웨어 연방군|{{{#000 델라웨어 연방군 / Bundeswehr}}}]] ||}}}}}}}}} ||
2929||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''하위 행정구역'''}}} ||
3030||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
3131{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
3232{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
3333||<tablewidth=100%><width=120><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''대 연방 수도''' ||<(>'''에레혼''' ||
34|| '''연방 주''' ||<(>체즈카, 외스터라이히, 외스터스위츠란트, 슬로베키아 ||
34|| '''연방 주''' ||<(>체즈카, 외스터라이히, 외스터스위츠란트, 슬로베키아 ||
3535|| '''연방 광역도심''' ||<(>바흐칼로프, 바이델베르크, 아인스부르크, 우스티오, 울벤슈타인[* 연방통제국의 요새로 유명하다], 프라하, 빈, 체스크로프, 류블랴나 ||
3636|| '''연방 도심''' ||<(>바이너베르크, 카젠슈타인, 분더베르크, 라우스부르크, 잘츠부르크, 그릿츠, 라인츠, 카르비바리, 트리에츠, 로바스부르크, 마리벤슈타인, 브레디부르크 ||
37|| '''연방 연합도심''' ||<(>무르츠-부토프, 우디네-트리에스테, 코페르-폴라, 트리첸-펠트크릭 ||
37|| '''연방 연합도심''' ||<(>무르츠-부토프, 우디네-트리에스테, 코페르-폴라, 트리첸-펠트크릭, 토르차노 ||
3838|| '''식민 정부''' ||<(>[[델라웨어 연방/헨셀슈타인 식민정부|헨셀슈타인 식민정부]], [[델라웨어 연방/하카트라비아 식민정부|하카트라비아 식민정부]] ||}}}}}}}}} ||
3939||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''정치'''}}} ||
4040||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
......